Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.
Indikasjoner
Krone-/bro
Materiale | Fullkontur krone | Kappe/ Cut-Back krone | Bro under 3 ledd | Bro over 3 ledd | Fasett | Inlay/ Onlay | Maryland-/ vingebro | Konus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt-Zr cube ONE ML | x | x | x | x | x | x | x | - |
Zirkonia - Translucens: Høy + - Styrke (MPa): >1250 - Farge: Vita A-D | ||||||||
dt-Zr CubeX2 ML | x | x | x | - | x | x | x | - |
Zirkonia - Translucens: Svært høy - Styrke (MPa): >800 - Farge: Vita A-D | ||||||||
dt-Zr cube ONE | x | x | x | x | x | x | x | - |
Zirkonia - Translucens - Svært høy - Styrke(MPa) >750 - Farge: Vita A-D | ||||||||
dt-Zr CubeX2 | x | x | x | - | x | x | x | - |
Zirkonia - Translucens: Svært høy - Styrke (MPa): >750 - Farge: Vita A-D | ||||||||
dt-Zr Tanslucent Zx2 | x | x | x | x | - | x | x | - |
Zirkonia - Translucens - Lav - Styrke(MPa) >1300 - Farge MO 1-4 | ||||||||
dt-Zr Opak | - | x | x | x | - | - | x | - |
CoCr - Translucens - - - Styrke(MPa) 1030 - Farge Blank | ||||||||
dt-CoCr SLM | x(m) | x | x | x | - | x | x | x |
CoCr - Translucens - - - Styrke(MPa) 820 - Farge Blank | ||||||||
dt-CoCr | x(m) | x | x | x | - | x | - | - |
Titan - Translucens - - - Styrke(MPa) >885 - Farge Blank | ||||||||
dt-Ti | x(m) | x | x | x | - | x | - | - |
Glasskeram - Translucens - Svært høy - Styrke(MPa) 400 ± 40 MPa - Farge HT, MT, LT, MO, HO | ||||||||
dt-emax Press | x | x | x | - | x | x | - | - |
Glasskeram - Translucens - Lav til svært høy - Styrke(MPa) 360 ± 60 MPa - Farge HT, MT, LT, MO, HO | ||||||||
dt-PMMA Pro | x | x | x | - | x | x | x | - |
Polymer - Translucens: Lav til svært høy - Styrke (MPa): ≥80 MPa - Farge: A1, A2, A3, B0, B3, C2 | ||||||||
(m) = morrison |